PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -10.999 | -11.226 | -12.844 | -1.618 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -16.092 | -16.112 | -16.805 | -694 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -54.222 | -55.477 | -46.554 | 8.923 |
04 SOCIAAL DOMEIN | -228.197 | -231.044 | -240.889 | -9.845 |
05 ONDERWIJS | -20.766 | -21.036 | -19.822 | 1.215 |
06 SPORT | -8.151 | -8.186 | -8.001 | 185 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -46.066 | -52.601 | -64.661 | -12.060 |
08 WIJKEN EN WONEN | -4.005 | -4.005 | -3.518 | 487 |
09 MOBILITEIT | -6.936 | -6.936 | 1.154 | 8.090 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -5.305 | -5.305 | -5.152 | 153 |
11 CULTUUR | -19.543 | -19.678 | -19.311 | 366 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | -5.324 | -5.439 | -7.384 | -1.945 |
13 BEDRIJFSVOERING | -40.217 | -40.494 | -37.210 | 3.283 |
TOTAAL LASTEN | -465.823 | -477.539 | -480.998 | -3.459 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 2.900 | 2.900 | 3.640 | 740 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 4.786 | 4.786 | 6.903 | 2.118 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | 7.659 | 7.659 | 10.469 | 2.810 |
04 SOCIAAL DOMEIN | 54.941 | 54.941 | 55.739 | 798 |
05 ONDERWIJS | 5.669 | 5.669 | 6.880 | 1.211 |
06 SPORT | 0 | 0 | 8 | 8 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 34.721 | 40.559 | 61.000 | 20.441 |
08 WIJKEN EN WONEN | 309 | 309 | 421 | 112 |
09 MOBILITEIT | 2.984 | 2.984 | 3.217 | 233 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 507 | 507 | 515 | 8 |
11 CULTUUR | 176 | 176 | 214 | 38 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | 348.958 | 349.073 | 355.967 | 6.894 |
13 BEDRIJFSVOERING | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 463.610 | 469.563 | 504.974 | 35.411 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING |
---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -8.099 | -8.326 | -9.204 | -878 |
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -11.306 | -11.326 | -9.902 | 1.424 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -46.564 | -47.819 | -36.085 | 11.734 |
04 SOCIAAL DOMEIN | -173.256 | -176.103 | -185.150 | -9.047 |
05 ONDERWIJS | -15.098 | -15.368 | -12.942 | 2.426 |
06 SPORT | -8.151 | -8.186 | -7.993 | 193 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -11.344 | -12.041 | -3.660 | 8.381 |
08 WIJKEN EN WONEN | -3.696 | -3.696 | -3.096 | 599 |
09 MOBILITEIT | -3.951 | -3.951 | 4.371 | 8.323 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -4.799 | -4.799 | -4.638 | 161 |
11 CULTUUR | -19.367 | -19.502 | -19.097 | 405 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | 343.634 | 343.634 | 348.583 | 4.949 |
13 BEDRIJFSVOERING | -40.217 | -40.494 | -37.210 | 3.283 |
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -2.213 | -7.976 | 23.976 | 31.952 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -96 | -96 | -96 | 0 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -885 | -9.182 | -9.082 | 100 |
04 SOCIAAL DOMEIN | 0 | -2.931 | -2.931 | 0 |
05 ONDERWIJS | -31 | -31 | -31 | 0 |
06 SPORT | -2 | -67 | -67 | 0 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 0 | -440 | -440 | 0 |
08 WIJKEN EN WONEN | 0 | -3.467 | -3.467 | 0 |
09 MOBILITEIT | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -250 | -250 | -250 | 0 |
11 CULTUUR | -75 | -75 | -75 | 0 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | -7.373 | -19.064 | -19.064 | 0 |
13 BEDRIJFSVOERING | -2.361 | -3.937 | -3.937 | 0 |
TOTAAL TOEVOEGING | -14.573 | -43.040 | -42.940 | 100 |
PROGRAMMA | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING |
---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | 763 | 2.270 | 2.270 | 0 |
04 SOCIAAL DOMEIN | 3.464 | 5.646 | 5.521 | -125 |
05 ONDERWIJS | 6 | 6 | 6 | 0 |
06 SPORT | 0 | 309 | 309 | 0 |
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 0 | 1.683 | 1.683 | 0 |
08 WIJKEN EN WONEN | 50 | 885 | 835 | -50 |
09 MOBILITEIT | 1.540 | 1.540 | 0 | -1.540 |
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 250 | 250 | 190 | -60 |
11 CULTUUR | 90 | 450 | 450 | 0 |
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN | 7.933 | 34.438 | 34.201 | -237 |
13 BEDRIJFSVOERING | 2.690 | 3.540 | 2.165 | -1.376 |
TOTAAL ONTTREKKINGEN | 16.786 | 51.016 | 47.629 | -3.387 |
MUTATIES RESERVES | PRIMITIEVE BEGROTING | BEGROTING NA WIJZIGING | REKENING | AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING |
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve | -14.573 | -43.040 | -42.940 | 100 |
Onttrekking aan reserve | 16.786 | 51.016 | 47.629 | -3.387 |
TOTAAL MUTATIES RESERVES | 2.213 | 7.976 | 4.689 | -3.287 |
GEREALISEERD RESULTAAT | 0 | 0 | 28.665 | 28.665 |
Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ( inclusief onvoorziene kosten)
Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
Vennootschapsbelasting (Vpb): er is voorlopige aangifte over 2016 ingediend met een Vpb bedrag van € 57.540,- waarbij de route van in bezwaar gaan nog mogelijk is.