Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 979 | 855 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 979 | 855 | ||
Materiële Vaste Activa | 394.086 | 412.908 | ||
Investeringen met een economisch nut | 327.243 | 342.120 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 159 | 5.699 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 64.849 | 63.271 | ||
In Erfpacht | 1.835 | 1.818 | ||
Financiële Vaste Activa | 116.727 | 94.865 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 6.168 | 6.168 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 5.269 | 5.212 | ||
Overige langlopende geldleningen | 98.075 | 77.245 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 7.216 | 6.240 | ||
Totaal Vaste Activa | 511.792 | 508.628 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 115.043 | 110.910 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 101.687 | 96.407 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 13.356 | 14.503 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.700 | 45.639 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 1.624 | 1.905 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 0 | 91 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.086 | 30.122 | ||
Overige vorderingen | 11.990 | 13.522 | ||
Liquide Middelen | 156 | 43 | ||
Kas-banksaldi | 156 | 43 | ||
Overlopende Activa | 61.980 | 40.699 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 6 | 39 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 21.775 | 27.964 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 40.200 | 12.696 | ||
Totaal Vlottende Activa | 197.879 | 197.291 | ||
Totaal ACTIVA | 709.671 | 705.919 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in 2018 € 0. |
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 188.105 | 212.081 | ||
Algemene Reserve | 71.942 | 76.970 | ||
Bestemmingsreserves | 94.011 | 106.446 | ||
Gerealiseerd resultaat | 22.153 | 28.665 | ||
Voorzieningen | 44.512 | 43.384 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 331.151 | 293.764 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 288.585 | 257.683 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 29.461 | 24.243 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 12.441 | 11.765 | ||
Waarborgsommen | 664 | 72 | ||
Totaal Vaste Passiva | 563.769 | 549.229 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 72.198 | 92.288 | ||
Overige Kasgeldleningen | 25.000 | 45.000 | ||
Banksaldi | 28.205 | 30.741 | ||
Overige schulden | 18.993 | 16.547 | ||
Overlopende Passiva | 73.704 | 64.402 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 109 | 0 | ||
- Het Rijk | 3.381 | 4.258 | ||
- overige Overheid | 13.911 | 5.932 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 56.303 | 54.212 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 145.902 | 156.690 | ||
Totaal PASSIVA | 709.671 | 705.919 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2018 € 628.008 |