Indicatoren
2.1.a | % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
25 | 21 | |||||
Bron: | Stadspeiling, O&S | |||||
Toelichting: | Het betreft het % inwoners (18-84 jaar) dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: ‘Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?’ Dit is het percentage ‘ja’ op het totaal van de antwoorden ‘ja’ en ‘nee’. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De afname in 2017 is statistisch significant. Het cijfer wordt een keer per twee jaar in de oneven jaren gemeten. Vandaar dat een streefcijfer voor 2018 ontbreekt. | |||||
2.1.b | % inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
9,2 | 9,2 | |||||
Bron: | Stadspeiling, O&S | |||||
Toelichting: | Het betreft het % inwoners (18-84 jaar) dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren in de eigen buurt. Dit is het percentage ‘vaak’ op het totaal van de antwoorden ‘vaak’, ‘soms’, ‘(bijna) nooit’ en ‘weet niet/geen mening’. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het cijfer wordt een keer per twee jaar in de Stadspeiliing gemeten in de oneven jaren. Vandaar dat een streefcijfer voor 2018 ontbreekt. | |||||
2.1.c | Schaalscore sociale overlast | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
1,8 | 1,8 | |||||
Bron: | Stadspeiling, O&S | |||||
Toelichting: | Het kengetal is berekend op basis van de mate waarin volgens bewoners in hun buurt sprake is van: mensen die op straat worden lastig gevallen, overlast door omwonenden, overlast door (groepen) jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zwervers/daklozen en geluidsoverlast anders dan door verkeer. De score varieert van 0 (komt niet voor) tot 10 (komt vaak voor). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Wordt in 2019 opnieuw gemeten. Het cijfer wordt een keer per twee jaar in de Stadspeiliing gemeten in de oneven jaren. Vandaar dat een streefcijfer voor 2018 ontbreekt. | |||||
2.1.d | Deelnemers Burgernet | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
14000 | 15124 | 15660 | 16266 | 16411 | 17000 | |
Bron: | Amersfoort | |||||
Toelichting: | De cijfers hebben betrekking op het eind van het betreffende jaar. Hoewel het aantal deelnemers aan Burgernet in 2018 is gestegen, is de streefwaarde van 17.000 niet gehaald. Deze ontwikkeling is niet vreemd. Na de fikse groei in de eerste jaren vlakt de groei wat af. Daarnaast neemt de populariteit van de Burgernetapp (niet opgenomen in de cijfers) toe. | |||||
2.1.e | Totaal misdrijven | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
9237 | 8778 | 8334 | 7483 | 7347 | 7850 | |
Bron: | Politie, BVH | |||||
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. | |||||
2.1.g | Totaal veel voorkomende criminaliteit | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
2820 | 2762 | 2652 | 2090 | 1988 | 2600 | |
Bron: | Politie, BHV | |||||
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven van fietsdiefstal, autokraak en vernielingen (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. | |||||
2.1.h | Totaal woninginbraken [aantal] | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
823 | 620 | 560 | 512 | 618 | 550 | |
Bron: | Politie, BHV | |||||
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde woninginbraken inclusief poging (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. | |||||
2.1.i | Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
5,5 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 4 | 3,5 | |
Bron: | Politie, BVH | |||||
Toelichting: | Het betreft hier de door de politie geregistreerde woninginbraken (geslaagd + poging). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. | |||||
2.1.j | Woninginbraak: % poging | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
39 | 37 | 43 | 48 | 39 | 47 | |
Bron: | Politie, BHV | |||||
Toelichting: | Het betreft hier het totaal van geregistreerde woninginbraken, waarbij er sporen van braak zijn, maar niets is gestolen. | |||||
2.1.k | Woninginbraak: % voltooid | |||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | |
61 | 63 | 57 | 52 | 61 | 53 | |
Bron: | Politie, BHV | |||||
Toelichting: | Het betreft hier het totaal van geregistreerde woninginbraken (inbraak of insluiping), waarbij ook iets is gestolen. |
Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. | ||||||||
Realisatie cijfers | ||||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron | ||
2.1.f | Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners | 61,2 | 57,6 | 54,3 | 48,5 | 47,3 | Politie, BVH | |
2.1.l | Totaal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners | 6 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | politie, BHV | |
2.1.n | Winkeldiefstallen per 1000 inwoners | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | Politie BHV | |
2.1.o | Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar | 128 | 139 | 142 | 105 | Bureau Halt |
Toelichting verplichte indicatoren
2.1.f | Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. NB de cijfers zijn gebaseerd op registraties van de politie in Amersfoort. Deze zijn actueler en wijken om onduidelijke redenen iets af van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. |
2.1.l | Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling. |
2.1.n | NB de cijfers zijn gebaseerd op registraties van de politie in Amersfoort. Deze zijn actueler en wijken om onduidelijke redenen iets af van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl. |
2.1.o | Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |