Tabel PF.09.04: VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
Proj. | Omschrijving | Budget | Lasten < 2018 | Lasten 2018 | Totaal lasten | Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst | Saldo | Soort | Stand van Zaken |
9 | Fietsroute Afrt-Centr - Nrd | 1.167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 1.000 | No Regret | Scope van het project is uitgebreid en in voorbereiding |
10 | Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest | 2.868 | 1.227 | -757 | 470 | 0 | 2.398 | No Regret | Aanbesteding snelfietsroute deel A'damseweg in 2019 |
11 | Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | No Regret | Afgerond |
12 | Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest | 451 | 232 | 0 | 232 | 0 | 219 | No Regret | Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan) |
16 | Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden | 130 | 180 | 0 | 180 | 0 | -50 | Basis | Afgerond |
26 | Stedelijke Distributie | 91 | 17 | 0 | 17 | 0 | 75 | No Regret | In uitvoering |
40 | Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort | 60.000 | 8.940 | 5.988 | 14.928 | 0 | 45.072 | Aanvullend | In voorbereiding |
88 | Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst | 3.700 | 150 | 0 | 150 | 0 | 3.550 | Basis | Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort) op aanbesteding in 2019 |
112 | Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk | 2.970 | 378 | 307 | 685 | 0 | 2.285 | Basis | In voorbereiding |
114 | Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | Basis | Afgerond |
115 | Aansluiten Heideweg op Ringweg oost | 466 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
116 | Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop | 2.093 | 1.887 | 10 | 1.897 | 0 | 196 | Aanvullend | P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding |
123a | Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst | 2.200 | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 551 | Aanvullend | Afgerond |
131c | Ongelijkvloerse verbinding N199 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
159 | Stimuleren gebruik deelauto's | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
184 | Ontsluiting Vathorst-West op A1 | 7.500 | 186 | 209 | 395 | 0 | 7.105 | Aanvullend | In voorbereiding |
191 | Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
192 | Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
199 | Kortsluiting Energie - Outputweg | 20.255 | 6.253 | 2 | 6.255 | 14.000 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
v11 | Doorstroming Bergenboulevard Vathorst | 3.688 | 61 | 151 | 212 | 0 | 3.476 | Aanvullend | In voorbereiding |
V12 | Aansluiten Danzigtunnel Vathorst | 3.105 | 50 | 100 | 150 | 0 | 2.955 | Aanvullend | In voorbereiding |
V13 | Vrouwenpolder | 250 | 28 | 259 | 287 | 0 | -37 | Aanvullend | Uitgevoerd |
V14 | Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6 | 242 | 13 | 188 | 201 | 0 | 41 | Aanvullend | Uitgevoerd |
V15 | Kruispunt Heideweg-Caraiben | 150 | 13 | 45 | 58 | 0 | 92 | Aanvullend | Uitgevoerd |
V18 | reistijdwinst fietsers verkeerslichten | 550 | 0 | 114 | 114 | 0 | 436 | Aanvullend | In voorbereiding |
V19 | Nieuwe schakels in het fietsennetwerk | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | Aanvullend | In voorbereiding |
V20 | Verkeersveiligheid verbeteren | 1.050 | 0 | 72 | 72 | 0 | 978 | Aanvullend | In voorbereiding |
V21 | Verbeteren doorstroming ov Julianaplein | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Aanvullend | In voorbereiding |
TOTAAL | 116.286 | 23.907 | 6.689 | 30.596 | 14.000 | 71.691 |
Tabel PF.09.04.02: Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag
Omschrijving | Budget | Lasten < 2018 | Lasten 2018 | Totaal lasten | Afspraken (bestuurs) overeen- komst | Saldo |
Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering | 112.736 | 23.907 | 6.689 | 30.596 | 14.000 | 68.141 |
Amersfoort bevoegd gezag in planning | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550 |
Totaal VERDER | 116.286 | 23.907 | 6.689 | 30.596 | 14.000 | 71.691 |
Tabel PF.09.04.03: Amersfoort uitvoerder, VERDER partner
Proj. | Omschrijving | Budget | Lasten < 2018 | Lasten 2018 | Totaal lasten | Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst | Saldo | Soort | Stand van Zaken |
28 | DVM | 658 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | No Regret | Afgerond |
97 | Buslijn Leusden - Amersfoort Noord | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | Aanvullend | Afgerond |
102 | Mobiliteitsmanagement | 269 | 240 | 0 | 240 | 0 | 29 | Basis | In uitvoering |
TOTAAL | 985 | 956 | 0 | 956 | 0 | 29 |
Tabel PF.09.05: Projecten Beter Benutten
Project | Omschrijving | Bijdrage excl. BTW | Goedgekeurde verschuiving | Bijdrage excl. BTW na verschuiving | Uitgaven t/m 2018 |
MNBB45 | Fietsparkeren stations | 2.773 | 250 | 3.023 | 1.804 |
MNBB46 | Westelijke Ontsluiting | 4.202 | 0 | 4.202 | 4.202 |
MNBB49 | Groene Golf | 1.297 | -226 | 1.071 | 1.063 |
MNBB48 | Doorstroming Hogeweg | 904 | -200 | 704 | 704 |
MNBB74 | Busstation Schothorst | 745 | 176 | 921 | 905 |
TOTAAL | 9.921 | 0 | 9.921 | 8.678 |
Tabel PF.09.06.01: Verkeersovereenkomst Vathorst
Conform afspraken met de provincie was 2017 het laatste jaar waarover verantwoording is afgelegd via de VOV-tabel.
We zullen geen aanspraak maken op het resterende bedrag. Hiermee sluiten we formeel de Verkeersovereenkomst Vathorst af, conform gemaakte afspraken.