Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa
Omschrijving | 31-12-2017 | Investering / opname | Des-investering | Aflossingen | 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- Deelnemingen | 6.168 | 6.168 | |||
Leningen aan: | |||||
- Deelnemingen | 5.269 | 56 | 5.212 | ||
Overige langlopende geldleningen | 98.075 | 20.830 | 77.245 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 7.216 | 975 | 6.240 | ||
TOTAAL | 116.727 | 0 | 0 | 21.862 | 94.865 |
Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Aandelen Rova Holding N.V. | 174 | 174 |
Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V. | 5 | 5 |
Aandelen BNG Bank N.V. | 681 | 681 |
Aandelen Vitens N.V. | 132 | 132 |
Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V. | 45 | 45 |
Aandelen NV SRO | 45 | 45 |
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. | 45 | 45 |
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V. | 9 | 9 |
Parkeren Amersfoort B.V. | 4.995 | 4.995 |
Amfors Holding B.V. | 37 | 37 |
TOTAAL | 6.168 | 6.168 |
Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Veiligheidsregio Utrecht | 669 | 612 |
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. | 4.600 | 4.600 |
TOTAAL | 5.269 | 5.212 |
Toelichting:
De aflossing over het boekjaar 2018 op de verstrekte lening aan Veiligheidsregio Utrecht bedraagt circa € 56.000.
Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatie Amersfoort B.V.
Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Hypothecaire geldleningen | 92.291 | 72.138 |
Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 5.031 | 5.002 |
Monumentenzorg | 647 | |
Sport - BSC Quick | 107 | 105 |
TOTAAL | 98.075 | 77.245 |
Toelichting:
De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 20,1 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt € 72,1 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2018 is 891 t.o.v. 1.164 in 2017.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. De aflossingen over het boekjaar 2018 bedragen circa € 28.500.
Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel. De leningen zijn in het boekjaar 2018 vervroegd afgelost.
In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2018 heeft er een kleine aflossing op de lening plaatsgevonden.
Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Startersleningen SVn | 6.966 | 5.990 |
Kredietbank Nederland | 250 | 250 |
TOTAAL | 7.216 | 6.240 |
Toelichting:
De startersleningen SVN betreft de stand van de verstrekte leningen per 31 december 2018.
Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250 miljoen ten behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het geld op is.