Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr. van: | ||
- Europese overheidslichamen | 6 | 39 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 21.775 | 27.964 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 40.200 | 12.696 |
TOTAAL | 61.980 | 40.699 |
Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving | 31-12-2017 | Correctie | Ontvangen bedragen | Toevoegingen | 31-12-2018 |
Europees: | |||||
Urbact III/Refill | 6 | 6 | 39 | 39 | |
Subtotaal Europees | 6 | 6 | 39 | 39 | |
Overig: | |||||
E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht) | 5.293 | 551 | -360 | 4.382 | |
E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (prov Utrecht) | 6 | 6 | |||
E28C Regionale mobliliteitsfondsen (prov Gelderland) | 90 | -90 | 0 | ||
Project Verder Maatregel 199 | 3.516 | 2 | 3.518 | ||
Project Verder Maatregel 184 | 145 | 145 | |||
Project Verder Maatregel 116 | 1.864 | 1.864 | |||
Project Verder Maatregel 40 | 6.724 | 5.971 | 12.695 | ||
Samenwerkingsagenda | 3.982 | 852 | 213 | 5.047 | |
Bijdrage Regio vervoer | 300 | 7 | 307 | ||
Subtotaal overig | 21.775 | 852 | 551 | 5.888 | 27.964 |
TOTAAL | 21.781 | 852 | 557 | 5.927 | 28.003 |
Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
Nog te ontvangen: | ||
Rente leningen | 24 | 15 |
De Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
Het Rijk | 1.621 | 444 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 10.143 | 8.163 |
Btw compensatiefonds (BCF) | 18.697 | 0 |
Nog te ontvangen bedragen niet overheid | 8.290 | 3.879 |
Vooruitbetaalde bedragen: | ||
Het Rijk | 0 | 87 |
Lease ABP | 225 | 0 |
Overig | 1.200 | 108 |
TOTAAL | 40.200 | 12.696 |
Toelichting:
De Btw compensatiefonds (BCF) is opgenomen onder rubriek uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onder de post vordering op openbare lichamen.