Tabel: TBA.VL.1 Voorraden
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 101.687 | 96.443 |
Overig onderhanden werk | -36 | |
Gereed product en handelsgoederen | 13.356 | 14.503 |
TOTAAL | 115.043 | 110.910 |
Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties
Boekwaarden grondexploitaties | Boekwaarde 31-12-2017 | Lasten | Baten | Herziening | Boekwaarde 31-12-2018 |
Grondexploitaties: | |||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | 31.124 | 3.110 | 5.915 | 0 | 28.319 |
De Wieken | 25.986 | 5.695 | 4.232 | 245 | 27.694 |
Amersfoort Vernieuwt | -666 | 77 | 1.925 | 1.497 | -1.017 |
De Lichtenberg | 24.489 | 5.568 | 5.094 | 0 | 24.963 |
Vathorst* | 12.451 | 6.800 | 6.080 | 0 | 13.171 |
de Geer | 950 | 69 | 1.177 | 0 | -158 |
De Schans | 493 | 19 | 0 | 58 | 570 |
Sportfondsenbad | 157 | 829 | 70 | 0 | 916 |
Laan naar Emiclaer | 118 | 62 | 1.280 | 482 | -618 |
Neptusplein 68-70 | 232 | 149 | 916 | 216 | -319 |
WWC De Birkt | 980 | 293 | 0 | 0 | 1.273 |
Engweg 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
Kavels over de Laak | 0 | 1.327 | 4 | 0 | 1.323 |
Zwembad Liendert | 0 | 373 | 1 | 0 | 372 |
Subtotaal grondexploitaties | 96.313 | 24.458 | 26.694 | 2.498 | 96.575 |
Voorziening voorraad onderhanden werk: | |||||
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) | -11.588 | 0 | 0 | 710 | -12.298 |
De Wieken | -8.832 | 0 | 0 | 765 | -9.597 |
De Lichtenberg | -900 | 0 | 0 | -575 | -325 |
Vathorst | -701 | 0 | 0 | -701 | 0 |
De Geer | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 |
WWC De Birkt | -938 | 0 | 0 | 21 | -959 |
Engweg 9 | 0 | 0 | 66 | 6 | -72 |
Zwembad Liendert | 0 | 0 | 0 | 120 | -120 |
Subotaal voorziening | -22.959 | 0 | 66 | 367 | -23.392 |
Totaal grondexploitaties | 73.354 | 24.458 | 26.760 | 2.131 | 73.183 |
Grond Vathorst (OBV) | 29.443 | 713 | 5.930 | 0 | 24.226 |
Vathorst algemeen grondbank* | -1.110 | 6.663 | 6.519 | 0 | -966 |
TOTAAL | 101.687 | 31.834 | 39.209 | 2.131 | 96.443 |
Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose van de grondexploitaties per 1 november 2018. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de te verwachte inkomsten (€ 134,7 miljoen) en uitgaven (€ 60,9 miljoen) na 1-11-2018. Het verwachte eindsaldo per 1-1-2019 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 20,6 miljoen.
*De boekwaarde van ‘Vathorst algemeen grondbank’ stond in de jaarrekening 2017 gepresenteerd onder ‘Vathorst’. Dit is in de jaarrekening 2018 gecorrigeerd naar de plek waar dit betrekking op heeft, namelijk ‘Grond Vathorst (OBV)’.
Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afwaardering | Boekwaarde 31-12-2018 |
Voorraad vastgoed | 13.356 | 3.121 | -1.431 | -543 | 14.503 |
TOTAAL | 13.356 | 3.121 | -1.431 | -543 | 14.503 |
Toelichting:
De belangrijkste mutaties betreffende het te verkopen vastgoed in 2018 zijn:
- De locaties Zangvogelweg 140 en de Miereveldstraat 72 zijn toegevoegd aan de voorraad vastgoed.
- De boekwaarde van de verkochte boerderij aan de Laan naar Emiclaer en van een aantal panden die zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Kavels over de Laak zijn in mindering gebracht op de voorraad vastgoed.
- Een aantal panden die gerubriceerd staat onder de voorraad vastgoed, maar naar verwachting niet op korte termijn verkocht worden, zijn afgewaardeerd.