Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Rekening-courant financiële instellingen | 1.624 | 1.905 |
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 91 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 7.086 | 30.122 |
Overige vorderingen | 11.990 | 13.522 |
TOTAAL | 20.700 | 45.639 |
Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 7.086 | 30.122 |
TOTAAL | 7.086 | 30.122 |
De post vorderingen op openbare lichamen bestaat uit debiteuren op openbare lichamen en compensabele BTW (BCF).
Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Debiteuren | 7.511 | 9.556 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -747 | -820 |
Debiteuren - Belastingen | 1.644 | 1.940 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -354 | -455 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 8.213 | 6.937 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -4.277 | -3.636 |
TOTAAL | 11.990 | 13.522 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Drempelbedrag | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 |
Netto vlottende schuld | 58.045 | 58.862 | 45.080 | 51.736 |
Ruimte / storting in schatkist | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2018 is geen sprake geweest van een positief saldo op onze lopende rekening (zie de netto vlottende schuld), derhalve is er geen sprake van uitgezette middelen in 's Rijks schatkist. Voor meer informatie over het schatkistbankieren zie de Financieringsparagraaf.